L'albo d'oro della Premier League inglese comprende tutte le squadre che hanno vinto il campionato dalla sua fondazione nel 1992. Prima del 1992, il massimo campionato inglese era conosciuto come First Division.
Ecco una tabella che mostra le squadre vincitrici, ordinate per numero di titoli:
Squadra | Numero di Titoli | Anni dei Titoli |
---|---|---|
Manchester United | 13 | 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13 |
Manchester City | 8 | 2011–12, 2013–14, 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022-23, 2023-24 |
Chelsea | 5 | 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2014–15, 2016–17 |
Arsenal | 3 | 1997–98, 2001–02, 2003–04 |
Liverpool | 1 | 2019–20 |
Blackburn Rovers | 1 | 1994–95 |
Leicester City | 1 | 2015–16 |
Nota Importante: La Premier League è una competizione calcistica altamente competitiva e l'albo d'oro riflette la dominanza di alcune squadre in periodi specifici.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page